FlexDesk & Besucher Preisliste im workfwd Coworking
Die Preise rechnen sich aus einem Sockelbetrag, plus dem Beitrag pro Teilnehmer.
Halbtag | Ganztag | |
---|---|---|
Sockelbetrag | 20 | 31 |
plus Beitrag /Teilnehmer | 5 | 9 |
Die Preise errechnen sich dadurch pro Teilnehmer zu folgender Tabelle.
Anzahl Teilnehmer | Halbtag | Ganztag |
---|---|---|
1 | 25 € | 40 € |
2 | 30 € | 49 € |
3 | 35 € | 58 € |
4 | 40 € | 67 € |
5 | 45 € | 76 € |
6 | 50 € | 85 € |
7 | 55 € | 94 € |
8 | 60 € | 103 € |
9 | 65 € | 112 € |
10 | 70 € | 121 € |
11 | 75 € | 130 € |
12 | 80 € | 139 € |
13 | 85 € | 148 € |
14 | 90 € | 157 € |
15 | 95 € | 166 € |
16 | 100 € | 175 € |
17 | 105 € | 184 € |
18 | 110 € | 193 € |
19 | 115 € | 202 € |
20 | 120 € | 211 € |
35 | 195 € | 346 € |
50 | 270 € | 481 € |
75 | 395 € | 706 € |
100 | 520 € | 931 € |
150 | 770 € | 1.381 € |
200 | 1.020 € | 1.831 € |
Nutzung Seminarraum oder Schnuppertag im Seminarraum, wird mit einem (1) Besucher gebucht.
Alle Preise sind exclusive der gesetzlichen Ust von 20% in Österreich und 7,7% Ust in der Schweiz.